| couleur | Black / Grey |
|---|---|
| taille | S/M, M/L |
| Domaine d'utilisation | bikepacking |
| Matériau revêtement | microfibre |
| Matériau coque | composite, de, nylon |
| Matériau structure | Cromoly |
| Autres infos de matériau | matériau, supérieur, en, mousse, confort, orthopédique;, coque, supérieure, souple, de, la, selle;, noyau, en, Infinergy;, plaque, plus, rigide, en, dessous |
| Dimensions | S/M:, 271, x, 174, mm;, M/L:, 271, x, 184, cm, (L, x, l) |
| Poids | 460, g |
| Référence de poids | en, taille, moyenne |
| Autres informations | écart, recommandé, entre, les, ischions:, 9, à, 12, cm, (S/M), 12, à, 16, cm, (M/L) |
| N° art. | 860-2180 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Ergon – ST Core Evo Women – Selle” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.